Gambar: Klasemen Lengkap Super League 2025–2026 Pekan 19
Berikut ini adalah klasemen lengkap Super League musim 2025–2026 hingga pekan ke-19. Persaingan papan atas hingga zona degradasi semakin ketat, dengan sejumlah klub masih berpeluang mengubah posisi mereka seiring berjalannya kompetisi.
Klasemen Lengkap Super League 2025-2026 (Pekan 19)
| POS | KLUB | P | M | S | K | GM | GK | SG | POIN | 5 TERAKHIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 19 | 14 | 2 | 3 | 29 | 11 | +18 | 44 | M S M M M |
| 2 | Persija Jakarta | 19 | 13 | 2 | 4 | 36 | 14 | +22 | 41 | M M K M M |
| 3 | Borneo FC | 18 | 13 | 1 | 4 | 32 | 16 | +16 | 40 | S K M K M |
| 4 | Malut United | 19 | 11 | 4 | 4 | 38 | 21 | +17 | 37 | M M K M K |
| 5 | Persita Tangerang | 19 | 9 | 5 | 5 | 25 | 17 | +8 | 32 | M M M S K |
| 6 | Persebaya | 18 | 8 | 7 | 3 | 27 | 16 | +11 | 31 | S M M M M |
| 7 | PSIM Yogyakarta | 18 | 8 | 6 | 4 | 23 | 21 | +2 | 30 | S S M M K |
| 8 | Bali United | 19 | 7 | 7 | 5 | 27 | 24 | +3 | 28 | S M M S K |
| 9 | Bhayangkara FC | 19 | 7 | 5 | 7 | 17 | 20 | -3 | 26 | K M K S M |
| 10 | Dewa United | 18 | 7 | 2 | 9 | 22 | 24 | -2 | 23 | M S K M M |
| 11 | Persik Kediri | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 32 | -10 | 22 | M S K K M |
| 12 | Arema FC | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 25 | -2 | 21 | S K K M K |
| 13 | PSM Makassar | 18 | 4 | 7 | 7 | 21 | 21 | 0 | 19 | K K K K K |
| 14 | Madura United | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 26 | -8 | 18 | M K K K S |
| 15 | PSBS Biak | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 40 | -19 | 17 | S K M K S |
| 16 | Persijap Jepara | 18 | 3 | 3 | 12 | 16 | 33 | -17 | 12 | S K K K M |
| 17 | Semen Padang | 18 | 3 | 2 | 13 | 16 | 32 | -16 | 11 | M K K K S |
| 18 | Persis Solo | 19 | 2 | 4 | 13 | 20 | 40 | -20 | 10 | K K M K K |
Klasemen ini akan terus diperbarui mengikuti hasil pertandingan terbaru. Tetap pantau perkembangan Super League 2025–2026 untuk mengetahui dinamika persaingan, performa klub favorit, serta peluang di papan atas maupun bawah klasemen.
EmoticonEmoticon