Update Klasemen Liga 1 Musim 2025–26: Persib Kokoh di Puncak, Persik Terus Berjuang!
Halo dulur-dulur pecinta sepak bola tanah air, khususnya buat para fans fanatik Liga 1. Persaingan di musim 2025–2026 ini bener-bener makin panas dan penuh kejutan. Dari papan atas yang saling sikut demi gelar juara, sampai papan bawah yang mati-matian menghindari zona degradasi, setiap pekannya selalu menyuguhkan drama yang luar biasa.
Bagi kita yang ada di Kediri, melihat performa Persik Kediri musim ini memang penuh dinamika. Meskipun sempat naik turun, semangat Macan Putih untuk tetap eksis di kasta tertinggi patut kita apresiasi. Pekan ini menjadi krusial karena beberapa tim besar mulai menunjukkan dominasinya secara konsisten.
Nah, buat lo yang pengen tahu posisi tim jagoan lo atau pengen liat peta persaingan terbaru, gue udah rangkum Klasemen Lengkap Liga 1 per pekan ini. Langsung aja cek detailnya di bawah ini, Bro!
| Rank | Klub | T | M | S | K | GM-GK | SG | Poin | 5 Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 27 | 20 | 4 | 3 | 48-16 | 32 | 64 | S M S M M |
| 2 | Borneo FC | 28 | 20 | 3 | 5 | 58-28 | 30 | 63 | M S M M M |
| 3 | Persija Jakarta | 28 | 18 | 4 | 6 | 51-25 | 26 | 58 | S S K M M |
| 4 | Bhayangkara FC | 28 | 14 | 5 | 9 | 38-32 | 6 | 47 | M M M K M |
| 5 | Malut United | 28 | 13 | 7 | 8 | 54-39 | 15 | 46 | M S S K K |
| 6 | Persebaya | 28 | 11 | 9 | 8 | 39-35 | 4 | 42 | S K M K K |
| 7 | Persita | 28 | 12 | 5 | 11 | 35-27 | 8 | 41 | M M K K K |
| 8 | Dewa United | 27 | 12 | 4 | 11 | 33-32 | 1 | 40 | M K S M M |
| 9 | Bali United | 28 | 10 | 9 | 9 | 47-42 | 5 | 39 | M K M K M |
| 10 | Arema FC | 28 | 10 | 8 | 10 | 40-37 | 3 | 38 | K K S M M |
| 11 | PSIM | 28 | 9 | 11 | 8 | 37-37 | 0 | 38 | S S K K K |
| 12 | Persik Kediri | 28 | 9 | 6 | 13 | 34-47 | -13 | 33 | M K S K M |
| 13 | PSM Makassar | 28 | 6 | 10 | 12 | 33-38 | -5 | 28 | K S S M K |
| 14 | Madura United | 28 | 6 | 8 | 14 | 29-47 | -18 | 26 | K K K M M |
| 15 | Persijap | 27 | 6 | 7 | 14 | 24-42 | -18 | 25 | S S S S M |
| 16 | Persis Solo | 28 | 5 | 9 | 14 | 31-48 | -17 | 24 | S M S M K |
| 17 | Semen Padang | 27 | 5 | 5 | 17 | 22-45 | -23 | 20 | K S M K K |
| 18 | PSBS Biak | 28 | 4 | 6 | 18 | 29-65 | -36 | 18 | K K K K K |
Melihat tabel di atas, Persib Bandung masih perkasa memimpin dengan 64 poin, disusul ketat oleh Borneo FC yang hanya selisih satu poin. Sementara itu, Persik Kediri saat ini bertengger di posisi ke-12. Meskipun selisih gol kita masih minus, tapi melihat catatan 5 pertandingan terakhir yang mulai membaik, gue optimis tim kebanggaan kita bisa merangkak ke papan tengah.
Pertandingan sisa di musim ini bakal makin berat. Tim-tim di zona degradasi seperti Persis Solo dan Semen Padang pasti bakal habis-habisan di laga sisa untuk bertahan. Buat kita fans Persik, tetep kasih dukungan positif dan jangan kasih kendor buat tim!
Demikian update klasemen Liga 1 terbaru. Gimana menurut lo, Bro? Apakah tim jagoan lo aman di papan atas atau justru lagi berjuang di papan bawah? Tulis pendapat lo di kolom komentar ya!